首页 > 教育动态 > 正文

如何统计各分数段考生人数?

2023-12-08 23:02:01 | 163教育网

今天163教育网小编整理了如何统计各分数段考生人数?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

如何统计各分数段考生人数?

2009四川高考各分数段人数详细统计!!

四川省2009文科1分分数段
文科分数 人数 累计 文科分数 人数 累计
634分 1 1 342分 661 119408
633分 1 2 341分 650 120058
632分 1 3 340分 699 120757
630分 2 5 339分 683 121440
629分 1 6 338分 662 122102
628分 4 10 337分 697 122799
627分 1 11 336分 676 123475
626分 1 12 335分 678 124153
625分 3 15 334分 700 124853
624分 3 18 333分 699 125552
622分 1 19 332分 676 126228
621分 1 20 331分 652 126880
620分 3 23 330分 643 127523
619分 3 26 329分 674 128197
618分 4 30 328分 708 128905
617分 2 32 327分 667 129572
616分 13 45 326分 650 130222
615分 4 49 325分 682 130904
614分 2 51 324分 682 131586
613分 2 53 323分 678 132264
612分 8 61 322分 670 132934
611分 6 67 321分 634 133568
610分 11 78 320分 619 134187
609分 4 82 319分 701 134888
608分 6 88 318分 667 135555
607分 7 95 317分 701 136256
606分 14 109 316分 665 136921
605分 9 118 315分 662 137583
604分 10 128 314分 630 138213
603分 12 140 313分 666 138879
602分 11 151 312分 620 139499
601分 12 163 311分 669 140168
600分 13 176 310分 670 140838
599分 16 192 309分 689 141527
598分 15 207 308分 677 142204
597分 16 223 307分 691 142895
596分 14 237 306分 630 143525
595分 22 259 305分 600 144125
594分 12 271 304分 631 144756
593分 23 294 303分 641 145397
592分 26 320 302分 656 146053
591分 28 348 301分 611 146664
590分 21 369 300分 654 147318
589分 25 394 299分 637 147955
588分 19 413 298分 641 148596
587分 37 450 297分 671 149267
586分 37 487 296分 644 149911
585分 31 518 295分 637 150548
584分 26 544 294分 609 151157
583分 39 583 293分 626 151783
582分 37 620 292分 641 152424
581分 42 662 291分 609 153033
580分 46 708 290分 671 153704
579分 48 756 289分 632 154336
578分 39 795 288分 596 154932
577分 54 849 287分 600 155532
576分 47 896 286分 600 156132
575分 51 947 285分 584 156716
574分 51 998 284分 585 157301
573分 72 1070 283分 601 157902
572分 73 1143 282分 591 158493
571分 75 1218 281分 592 159085
570分 58 1276 280分 583 159668
569分 74 1350 279分 591 160259
568分 83 1433 278分 562 160821
567分 74 1507 277分 581 161402
566分 68 1575 276分 574 161976
565分 88 1663 275分 584 162560
564分 78 1741 274分 621 163181
563分 92 1833 273分 532 163713
562分 87 1920 272分 577 164290
561分 108 2028 271分 507 164797
560分 110 2138 270分 590 165387
559分 99 2237 269分 514 165901
558分 125 2362 268分 573 166474
557分 123 2485 267分 577 167051
556分 101 2586 266分 573 167624
555分 119 2705 265分 511 168135
554分 131 2836 264分 518 168653
553分 159 2995 263分 509 169162
552分 149 3144 262分 504 169666
551分 158 3302 261分 537 170203
550分 146 3448 260分 514 170717
549分 150 3598 259分 495 171212
548分 177 3775 258分 508 171720
547分 146 3921 257分 483 172203
546分 183 4104 256分 500 172703
545分 188 4292 255分 497 173200
544分 163 4455 254分 467 173667
543分 193 4648 253分 540 174207
542分 191 4839 252分 501 174708
541分 189 5028 251分 499 175207
540分 220 5248 250分 494 175701
539分 211 5459 249分 470 176171
538分 215 5674 248分 466 176637
537分 202 5876 247分 475 177112
536分 205 6081 246分 505 177617
535分 238 6319 245分 473 178090
534分 248 6567 244分 470 178560
533分 239 6806 243分 452 179012
532分 215 7021 242分 448 179460
531分 265 7286 241分 415 179875
530分 288 7574 240分 413 180288
529分 282 7856 239分 453 180741
528分 287 8143 238分 468 181209
527分 298 8441 237分 429 181638
526分 312 8753 236分 465 182103
525分 309 9062 235分 435 182538
524分 297 9359 234分 412 182950
523分 307 9666 233分 389 183339
522分 317 9983 232分 382 183721
521分 312 10295 231分 366 184087
520分 332 10627 230分 390 184477
519分 356 10983 229分 348 184825
518分 366 11349 228分 359 185184
517分 368 11717 227分 373 185557
516分 371 12088 226分 345 185902
515分 430 12518 225分 366 186268
514分 371 12889 224分 349 186617
513分 356 13245 223分 343 186960
512分 418 13663 222分 342 187302
511分 444 14107 221分 313 187615
510分 371 14478 220分 345 187960
509分 428 14906 219分 324 188284
508分 454 15360 218分 337 188621
507分 444 15804 217分 324 188945
506分 434 16238 216分 314 189259
505分 479 16717 215分 321 189580
504分 422 17139 214分 309 189889
503分 481 17620 213分 303 190192
502分 458 18078 212分 290 190482
501分 477 18555 211分 268 190750
500分 528 19083 210分 315 191065
499分 524 19607 209分 287 191352
498分 508 20115 208分 253 191605
497分 515 20630 207分 262 191867
496分 505 21135 206分 259 192126
495分 515 21650 205分 244 192370
494分 520 22170 204分 252 192622
493分 533 22703 203分 239 192861
492分 546 23249 202分 212 193073
491分 499 23748 201分 215 193288
490分 534 24282 200分 222 193510
489分 538 24820 199分 225 193735
488分 599 25419 198分 198 193933
487分 592 26011 197分 182 194115
486分 537 26548 196分 195 194310
485分 528 27076 195分 200 194510
484分 582 27658 194分 200 194710
483分 568 28226 193分 172 194882
482分 583 28809 192分 198 195080
481分 604 29413 191分 171 195251
480分 607 30020 190分 172 195423
479分 576 30596 189分 181 195604
478分 595 31191 188分 170 195774
477分 604 31795 187分 171 195945
476分 660 32455 186分 153 196098
475分 636 33091 185分 186 196284
474分 588 33679 184分 165 196449
473分 624 34303 183分 140 196589
472分 642 34945 182分 139 196728
471分 619 35564 181分 113 196841
470分 600 36164 180分 119 196960
469分 603 36767 179分 135 197095
468分 616 37383 178分 99 197194
467分 646 38029 177分 117 197311
466分 670 38699 176分 106 197417
465分 676 39375 175分 110 197527
464分 604 39979 174分 110 197637
463分 627 40606 173分 99 197736
462分 643 41249 172分 98 197834
461分 644 41893 171分 103 197937
460分 656 42549 170分 88 198025
459分 636 43185 169分 85 198110
458分 701 43886 168分 70 198180
457分 617 44503 167分 82 198262
456分 649 45152 166分 82 198344
455分 614 45766 165分 65 198409
454分 651 46417 164分 73 198482
453分 629 47046 163分 65 198547
452分 608 47654 162分 67 198614
451分 664 48318 161分 57 198671
450分 620 48938 160分 65 198736
449分 683 49621 159分 46 198782
448分 644 50265 158分 52 198834
447分 624 50889 157分 57 198891
446分 639 51528 156分 62 198953
445分 634 52162 155分 45 198998
444分 664 52826 154分 43 199041
443分 598 53424 153分 45 199086
442分 616 54040 152分 45 199131
441分 637 54677 151分 34 199165
440分 635 55312 150分 40 199205
439分 642 55954 149分 37 199242
438分 675 56629 148分 30 199272
437分 671 57300 147分 36 199308
436分 675 57975 146分 35 199343
435分 658 58633 145分 23 199366
434分 655 59288 144分 18 199384
433分 615 59903 143分 23 199407
432分 676 60579 142分 17 199424
431分 647 61226 141分 24 199448
430分 635 61861 140分 31 199479
429分 617 62478 139分 19 199498
428分 651 63129 138分 23 199521
427分 636 63765 137分 20 199541
426分 638 64403 136分 18 199559
425分 671 65074 135分 15 199574
424分 673 65747 134分 14 199588
423分 658 66405 133分 8 199596
422分 649 67054 132分 16 199612
421分 636 67690 131分 13 199625
420分 633 68323 130分 13 199638
419分 641 68964 129分 14 199652
418分 641 69605 128分 11 199663
417分 583 70188 127分 9 199672
416分 641 70829 126分 10 199682
415分 637 71466 125分 13 199695
414分 642 72108 124分 10 199705
413分 634 72742 123分 10 199715
412分 643 73385 122分 6 199721
411分 627 74

如何统计各分数段考生人数?

如何统计各分数段考生人数?

1、打开成绩表。

2、在后面找一列输入班级语文分数段60、70、80、90、100。

3、在后一列输入标题人数,选中D2至D6列,在编辑拦输入=FREQUENCY(B2:C22,D2:D6),B2:B22是数据区,D2:D6是区间区。

4、输入完成后按ctrl+shift+enter三键,各分数段人数就出来了。

5、区间区分数段的意思是60代表0-60分,70代表61-70分,80代表71-80分,90代表81-90分,100代表91-100分。

6、其实这个公式不只可以算一列,也可以算几列成绩,比如又加了一个上次的语文成绩。

7、选中选中D2至D6列,只需要把公式=FREQUENCY(B2:B22,D2:D6)中B22换成C22就可以了。

8、输入完成后按ctrl+shift+enter三键,班级两次语文成绩的各分数段人数就出来了。

如何统计各分数段考生人数?

EXCEL如何统计分数段?

EXCEL如何统计分数段?


以下我们就以学生成绩等级问题为例,来说明是如何进行统计的。

假定:成绩大于等于90的为A等;成绩大于等于80小于90的为B等;成绩大于等于70小于80的为C等;成绩大于等于60小于70的为D等;成绩小于60的为E等。

求解步骤: 163教育网

1、创建新的电子文档,输入各学生的成绩,第一列为学生姓名,第二列为成绩,第三列为成绩等级

2、根据条件,在第二行第三列,输入判断函数,即

在【C2单元格】处,输入 fx=IF(AND(B2>=90,B2<=100),"A",IF(AND(B2>=80,B2<90),"B",IF(AND(B2>=70,B2<80),"C",IF(AND(B2>=60,B2<70),"D","E"))))

3、输入后确定,并选中【C2单元格】,点中【C2单元格】处的小十字,下拉

4、下拉后,就得到各学生的成绩等级。

以上,就是163教育网小编给大家带来的如何统计各分数段考生人数?全部内容,希望对大家有所帮助!
与“如何统计各分数段考生人数?”相关推荐
初中体育该如何训练?初中体育训练计划
初中体育该如何训练?初中体育训练计划

2022中考体育跳绳训练方法技巧跳绳是中考体育测试的项目之一,对于各位中考考生而言,中考体育跳绳项目时最简单的一个,那么中考考生如何练好中考体育跳绳项目,发挥自己的水平,顺利通过中考体育跳绳测试,下面是具体的训练方法及技巧。有哪些训练方法?中考考生可以通过以下几个方法训练自己的中考体育跳绳项目:1.计时法:对于一些平时不锻炼的中考考生来说,一下子要求他们连续跳3分钟

2023-12-01 21:49:07
回族学生中考能加分吗,如何加分?
回族学生中考能加分吗,如何加分?

北京中考加分政策2023年北京中考加分政策2023年如下:政策明确烈士子女考生在录取时加20分给予照顾。符合以下条件的考生,在录取时加10分给予照顾:因公牺牲人民警察子女和一级至四级残疾人民警察子女;见义勇为人员、因见义勇为死亡和一至四级伤残人员的子女。符合以下条件的考生,在录取时加5分给予照顾:归侨(华侨)子女考生;台湾省籍考生;从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区

2023-11-30 03:11:16
成都中考如何算分
成都中考如何算分

成都中考如何算分中考作为一项重要的考试,对于所有中学生来说都是一个关键的节点。而对于成都的中考来说,大家最关心的问题莫过于如何算分了。下面就来详细介绍一下成都中考的计分方式。一、总分成都市中考总分为800分。其中,语文、数学、英语三科均计入总分,每科满分为150分;物理、化学、生物三科以及历史、地理、政治三科和体育获得总评价成绩,每科满分为100分。二、

2023-11-30 06:06:08
艺考的文化分如何计算,是艺考过了就可以上了么?
艺考的文化分如何计算,是艺考过了就可以上了么?

2024年舞蹈艺考新政策2024年舞蹈艺考新政策:一、继续扩大省级统考范围:到2024年基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。二、严控校考范围和规模:在校考范围方面,从2024年起不再跨省设置校考考点,所有高校艺术类专业校考森余工作均在学校所在地组织。在校考规模方面:鼓励高校采取线上考试或使用森余省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场校考人此举滚此举滚数,原则上不超过相关专业

2023-12-07 17:03:24
高考艺术考生的分数怎么计算?
高考艺术考生的分数怎么计算?

美术生文化分计算美术生分数计算公式2023如下:2023年美术艺考分数算法:美术综合分=美术艺考总分×50%+专业分×7.5×50%。1、艺术本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:美术、音乐类:综合分=考生总分×50%专业分×7.5×50%.2、艺术专科综合分以450分为满分计算,具体折算方法:美术、音乐类:综合分=考生总分×50%专业分×4.5×50%。

2023-12-07 11:30:06
民族加分政策如何问?
民族加分政策如何问?

民族加分政策如何问?中考民族加分政策如下:全国性加分项目:少数民族自治州、自治县和少数民族乡的少数民族考生,加20分。地方性加分项目:湖南省6个少数民族过半县的少数民族考生,加10分。湖南省其他散居区的少数民族考生,加5分;少数民族自治州、自治县、少数民族人口过半县和少数民族乡的汉族考生加5分。少数民族:少数民族,是指多民族国家中除主体民族以外的民族。在中华人

2023-12-08 15:05:54
2022年各省市的艺考美术生本科分数线各有什么?
2022年各省市的艺考美术生本科分数线各有什么?

西安美术学院2022年录取分数线西安美术学院2022年录取分数线如下:1、美术学类(文)专业综合分:67.167分。2、美术学类(理)专业综合分:62.5分。3、设计学类(文)专业综合分:67.3分。4、设计学类(理)专业综合分:63.9分。5、雕塑(文)专业综合分:66.2分。6、雕塑(理)专业综合分:62.267分。7、书法学(文)专业综合

2023-12-08 13:05:08
艺术生高考分数的计算方法有哪些
艺术生高考分数的计算方法有哪些

2024年艺考新规定艺考规则重点(一):根据教育部文件指示,2024年以后,艺术类校考依然允许存在,只是需要在省级统考基础上组织校考,积极采用线上考试、统考初选等方式严格控制现场校考人数,原则上不超过相关专业招生计划的6—8倍。2024年起,不再跨省设置校考考点,所有高校艺术类专业校考工作均在学校所在地组织。艺考规则重点(二):高校艺术类专业招生实行“文化素质+专业能力”的考试评价方

2023-12-07 15:25:53