首页 > 教育动态 > 正文

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单

2024-05-06 19:35:36 | 163教育网

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单


河北共有25所三本大学院校,其中燕山大学里仁学院排名第一,中国地质大学长城学院排名第二,河北大学工商学院排名第三,河北联合大学轻工学院、河北工业大学城市学院、河北传媒学院、燕京理工学院、河北农业大学现代科技学院、北京中医药大学东方学院、河北经贸大学经济管理学院排名前10名,一起来看一下大学高考为您整理完整榜单。


榜单一:按拼音首字母排序


B:北京化工大学北方学院北京中医药大学东方学院


H:河北科技师范学院河北经贸大学河北医科大学河北农业大学河北工程大学河北大学工商学院河北理工大学轻工学院河北传媒学院华北电力大学科技学院华北煤炭医学院冀唐学院河北农业大学现代科技学院河北科技大学理工学院河北医科大学临床学院河北工程大学科信学院河北师范大学汇华学院河北经贸大学经济管理学院


S:石家庄东方美术职业学院石家庄经济学院华信学院石家庄铁道学院四方学院 163教育网


Y:燕山大学燕山大学里仁学院


Z:中国地质大学长城学院


榜单二:排名


河北三本大学排名全国排名学校名称学校类型1717燕山大学里仁学院理工2737中国地质大学长城学院综合3747河北大学工商学院综合4757河北联合大学轻工学院理工5772河北工业大学城市学院理工6783河北传媒学院艺术7795燕京理工学院理工8798河北农业大学现代科技学院农林9812北京中医药大学东方学院医药10823河北经贸大学经济管理学院财经11840北京交通大学海滨学院理工12853河北科技大学理工学院理工13857河北医科大学临床学院医药14866河北工程大学科信学院理工15871河北师范大学汇华学院师范16882石家庄铁道大学四方学院理工17898石家庄经济学院华信学院财经18964华北电力大学科技学院理工19987河北联合大学冀唐学院医药20991河北外国语学院语言21992河北美术学院艺术22994河北科技学院理工231088河北工程技术学院理工

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单

请给下东北大学三本的介绍,包括分数线,收费情况,比较好的专业等

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”不错!

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”概况:

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”成立于2000年6月,是经国家教育部确认,实施普通高等本科教育的独立学院,自2000年建校以来,短短的几年间就达到了万人规模,发展成绩引人注目,向世人展示了"装饰学院"的发展速度,也获得了在东北具有“东北小清华”之称的美誉。
学院坐落于美丽的北国春城长春市高新技术产业开发区大学城(与吉林大学毗邻)锦河街155号。

“吉林装饰学院”现已面向全国(30个省直辖市、自治区)招生
“装饰学院”开设了:
1、电气工程及其自动化;
2、自动化;
3、建筑学;
4、土木工程;
5、交通工程;
6、建筑环境与设备工程;
7、计算机科学与技术;
8、园林(园林建筑);
9、给水排水工程;
10、城市规划;
11、环境工程;
12、工程管理;
13、英语;
14、社会工作;
15、工商管理;
16、财务管理;
17、工程造价;
18、艺术设计;
19、动画(建筑动画方向)等19个全日制本科专业,这些专业涵盖了工、管、文、法、农五个学科门类。现有在校生一万来人,学生来自全国30个省(市、自治区、直辖市)。

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养 (2005独立学院100强排名中“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”排在49位)

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 吉林 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单

外省人眼中,河北北方学院怎么样?

有很多外省人听到 河北北方学院 的时候都觉得有点摸不着头脑,因为很多人都以为这样的学校是一个普通的 民办大学 或者是一个专科学校,其实河北北方学院是一个非常正经的二本院校。而且在这所学校当中有47个硕士点,除此之外这所学校还是非常突出的一个本科高校。大家之所以会有这样的误解,是因为有很多三本或者是专科学校才会用学院的方式来命名,像正规的大学多半都会用省的名称,再加上大学两个字来命名。

历史的悠久

除此之外,还有的大学会采用一些方位来进行命名,用方位命名的大学多半都是省重点学院,而且学校的服务地区是非常大的。而东北北方院校这样的名字,听起来就给人一种非常不真实的感觉,像是一个专科或者是普通的三本院校,其实这所学校有着非常悠久的历史,而且在历史的发展过程当中出现了各种各样的机缘巧合,所以最终才会有着这样的名字。

名字的由来

这所院校本身是有关机构,想要将几个院校合并起来成为一座 综合大学 ,但是由于 张家口市 是属于河北的北部,所以说这所学校最终定在了河北北部的地区。而在当时的 张家口医学院 当中没有设定硕士点,所以说这所学校没有办法称之为大学。但是当地的机构却不想放弃,由方位命名这样的办学定位,于是就直接将这所学校定名为北方学院。

所以这才有了河北北方学院,但是河北北方学院当中的师资力量确实是非常强大的,而且这所学校的实力也要比周围其他的学院更强一些。这所学校当中还存在着很多硕士点,除此之外有很多网友都表示这所学校的考研率也很高。如果大家对于这所学校有什么误解的话,希望能够仔细的了解一下再进行评论。

以上就是河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单全部内容了,了解更多相关信息,关注163教育网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河北三本大学有哪些 河北省三本大学排名名单”相关推荐